|
Daten Granatsand |
|
|
Technischen Daten Granatsand für die Wasserfiltration1. Granatsand
0,25-0,85 (Wasseraufbereitung)
|
| Messgröße | Wert | Einheit |
| Farbe | dunkelrot, rotbraun | |
| Wirksamer Korndurchmesser | 0,35 | mm |
| Schüttdichte | 2,4 | g/cm³ |
| Kornrohdichte | 4,0 -4,1 | g/cm³ |
| Härte nach MOHS | 7,5 -8 | |
| Glühverlust | k.A. | % |
| Restfeuchtigkeit | k.A. | % |
| Säurelöslichkeit | <1 | % |
| Chloranteil | <25 | ppm |
| Schmelzpunkt | 1315 | °C |
| Stoff | Anteil | Einheit |
| SiO2 (Siliziumdioxid) | 35 | Gewichts-% |
| Al2O3 (Aluminiumoxid) | 23 | Gewichts-% |
| Fe2O3 (Eisen-III-oxid) | 33 | Gewichts-% |
| TiO2 (Titandioxid) | 7 | Gewichts-% |
| Magnesiumoxid | 7 | Gewichts-% |
| Kalziumoxid | 1 | Gewichts-% |
| Manganoxid | 1 | Gewichts-% |
| Arsen* | <0,1 (Grenzwert 5,0) | mg/ltr |
| Barium* | <0,1 )Grenzwert 100) | mg/ltr |
| Cadmium* | <0,02 (Grenzwert 1,0) | mg/ltr |
| Blei* | <0,05 (Grenzwert 5,0) | mg/ltr |
| Quecksilber* | <0,001 (Grenzwert 0,2) | mg(ltr |
| Selen* | <0,10 (Grenzwert 1,0) | mg/ltr |
| Silber* | <0,05 (Grenzwert 5,0) | mg/ltr |
| kristalline Silikate | < 0,5 | Gewichts-% |
| Feiner Staub | nicht zutreffend | |
| inhalierbarer Staub | nicht zutreffend |
* nicht nachweisbar
| Beschreibung | Verpackungseinheit | Art-Nr |
| Granatsand, rot, 0,25-0,85 | PE Sack á 25kg (=ca. 10,4 ltr) | GS25-R25 |
| Granatsand, rot, 0,25-0,85 | Big Bag á 1000kg (=ca. 417 ltr) | GS25-R1000 |
| Granatsand, schwarz, 0,25-0,85 | PE Sack á 25kg (=ca. 10,4 ltr) | GS25-S25 |
| Granatsand, schwarz, 0,25-0,85 | Big Bag á 1000kg (=ca. 417 ltr) | GS25-S1000 |
Nächstes Thema Themenanfang Seitenanfang
2.Granatsand 0,5-1,0| Messgröße | Wert | Einheit |
| Farbe | dunkelrot, rotbraun | |
| Wirksamer Korndurchmesser | 0,6 | mm |
| Schüttdichte | 2,4 | g/cm³ |
| Kornrohdichte | 4,0 -4,1 | g/cm³ |
| Härte nach MOHS | 7,5 -8 | |
| Glühverlust | k.A. | % |
| Restfeuchtigkeit | k.A. | % |
| Säurelöslichkeit | <1 | % |
| Chloranteil | <25 | ppm |
| Schmelzpunkt | 1315 | °C |
| Stoff | Anteil | Einheit |
| SiO2 (Siliziumdioxid) | 35 | Gewichts-% |
| Al2O3 (Aluminiumoxid) | 23 | Gewichts-% |
| Fe2O3 (Eisen-III-oxid) | 33 | Gewichts-% |
| TiO2 (Titandioxid) | 7 | Gewichts-% |
| Magnesiumoxid | 7 | Gewichts-% |
| Kalziumoxid | 1 | Gewichts-% |
| Manganoxid | 1 | Gewichts-% |
| Arsen* | <0,1 (Grenzwert 5,0) | mg/ltr |
| Barium* | <0,1 )Grenzwert 100) | mg/ltr |
| Cadmium* | <0,02 (Grenzwert 1,0) | mg/ltr |
| Blei* | <0,05 (Grenzwert 5,0) | mg/ltr |
| Quecksilber* | <0,001 (Grenzwert 0,2) | mg(ltr |
| Selen* | <0,10 (Grenzwert 1,0) | mg/ltr |
| Silber* | <0,05 (Grenzwert 5,0) | mg/ltr |
| kristalline Silikate | < 0,5 | Gewichts-% |
| Feiner Staub | nicht zutreffend | |
| inhalierbarer Staub | nicht zutreffend |
* nicht nachweisbar
| Beschreibung | Verpackungseinheit | Art-Nr |
| Granatsand, rot, 0,5 - 1,0 | PE Sack á 25kg (=ca. 10,4 ltr) | GS50-R25 |
| Granatsand, rot, 0,5 - 1,0 | Big Bag á 1000kg (=ca. 417 ltr) | GS50-R1000 |
| Granatsand, schwarz, 0,5 - 1,0 | PE Sack á 25kg (=ca. 10,4 ltr) | GS50-S25 |
| Granatsand, schwarz, 0,5 - 1,0 | Big Bag á 1000kg (=ca. 417 ltr) | GS50-S1000 |

|
Kontaktinformation
| ||||||||||||||||||